Формули й таблиці
БІОЛОГІЯ
ЦАРСТВО РОСЛИНИ
Характеристика:
– автотрофи (фотосинтетики);
– осмотрофний тип живлення;
– зазвичай нерухомі з великою поверхнею тіла та необмеженим ростом;
– клітини з целюлозною клітинною стінкою, мають великі вакуолі з клітинним соком та пластиди.
Ботаніка – це наука, що займається вивченням рослин.
Нижчі рослини
– тіло (талом) не має справжніх тканин і не поділене на органи.
Деякі відділи водоростей
Відділ | Характеристика |
Зелені | 20 000 видів. Одноклітинні (хлорела, хламідомонада), колоніальні (вольвокс) та багатоклітинні (ульва, улотрикс,). Основні пігменти – хлорофіли, запасна речовина – крохмаль |
Діатомові водорості | 10 000 видів. Одноклітинні та колоніальні. Клітина розміщується всередині кремнеземного панцира, який складається з двох стулок. Хлоропласти містять бурі пігменти |
Бурі водорості | 1 500 видів. Великі (до 60 м у довжину) морські багатоклітинні водорості, зі складно влаштованим таломом. Буре забарвлення |
Червоні водорості | Близько 4 000 видів. Переважно морські багатоклітинні організми; колір від малиново-червоного до блакитно-сталевого. У хлоропластах містяться фікобіліни, завдяки яким вони можуть населяти величезні глибини. Дуже складні життєві цикли з чергуванням 3 поколінь. Порфіра, батрахоспермум |
Тканини вищих рослин
Група тканин | Функція | Приклади тканин |
Твірні (меристеми) | Складаються з дрібних клітин, які постійно поділяються шляхом мітозу. Утворюють усі інші види тканин. | Верхівкові меристеми, камбій |
Покривні | Захищають рослину від зовнішніх впливів | Епідерма; перидерма (корок); кірка |
Механічні | Надають рослинам міцності, утворюють каркас, який підтримує всі органи | Коленхіма; склеренхіма; склереїди |
Провідні | Слугують для транспорту речовин по рослині | Ксилема; флоема |
Основні (паренхіма) | Складають основну частину тіла рослин; можуть виконувати різні функції | Хлоренхіма; запасаюча паренхіма; аеренхіма |
Життєвий цикл вищих рослин
Основні відділи вищих рослин
Відділ | Характеристика | |
Вищі спорові | Мохоподібні | 25 000 видів. Дрібні рослини вологих місцеперебувань. У них немає механічної та провідної тканин. У життєвому циклі домінує гаметофіт. Зозулин льон, сфагнум |
Плауноподібні | Близько 400 видів. Невеликі баготорічні рослини з дрібними спірально розташованими листочками. Домінує спорофіт, гаметофіти – дрібні безбарвні, існують завдяки мікоризі. Спорангії зібрані у спороносні колоски (стробіли). Наземні (плаун булавовидний) або водяні (селягінелла) рослини | |
Хвощеподібні | ЗО сучасних видів. Невеликі рослини з членистими пагонами. Листки дуже дрібні, не використовуються для фотосинтезу. Орган фотосинтезу – ребристе стебло, у якому багато кремнезему. Спорангії у стробілах розташовуються на верхівці пагона. Гаметофіти – дрібні зелені пластинки. Польовий, лісовий хвощі | |
Папоротеподібні | 10 000 видів. Переважно трав’янисті рослини з великими перисторозсіченими листками (вайями), які відходять від короткого кореневища. Спорангії зібрані у групи (соруси), які розташовані на нижньому боці листків. Гаметофіт – дрібна серцеподібна зелена пластинка. Орляк звичайний, щитник чоловічий, сальвінія плаваюча (росте у водоймах) | |
Насінні | Голонасінні | 600 видів. Переважно дерева, стовбури яких потовщені за рахунок деревини. Провідні елементи – трахеїди. Спорангії розташовані у шишках (чоловічих та жіночих). Гаметофіти дуже редуковані: чоловічий – пилкове зерно, жіночий – кілька клітин всередині насінного зачатка; вони існують за рахунок спорофіту. Після запліднення утворюються насінини, які відкрито розташовані на шишках |
Покритонасінні (Квіткові) | 250 000 видів. Різноманітні життєві форми. У складі ксилеми – судини. Квітка – генеративний орган, що пристосований до запилення. Подвійне запліднення. Насіння розташоване всередині плодів |
Органи покритонасінних рослин
Внутрішня будова листка
Будова квітки
Типи суцвіть
Типи плодів
Сухі нерозкривні
Сухі розкривні
Соковиті
Класи покритонасінних
Клас Дводольні | Клас Однодольні |
Листки поділені на пластинку й черешок, мають сітчасте жилкування | Листки ланцетоподібні, часто з піхвою, жилкування паралельне або дугове |
Провідні пучки розташовані кільцями, містять камбій | Провідні пучки розташовані майже рівномірно, камбію не містять |
Коренева система зазвичай стрижнева | Коренева система мичкувата |
У зародка дві сім’ядолі, брунечка на верхівці | У зародка одна сім’ядоля, брунечка збоку |
Оцвітина розділена на чашечку й віночок; кількість частин у квітці кратна 4 і 5 | Частини оцвітини однакові, кількість частин у квітці кратна 3 |
Запилення переважно комахами | Запилення вітром |
Усі життєві форми | Переважно трави, зрідка дерева; є цибулини |
Родини: Капустові (Хрестоцвіті), Розові, Бобові, Пасльонові, Гарбузові, Айстрові (Складноцвіті) | Родини: Лілієві, Злакові |