ДОДАТКИ
ДОДАТОК 3 ПОКАЗНИКИ РОСТУ І РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ
Показники зросту і маси тіла хлопчиків
Вік, роки | Зріст | Маса тіла |
Дев’ять | Від 1 м 30 см до 1 м 40 см | Від 25 кг 900 г до 35 кг 800 г |
Десять | Від 1 м 35 см до 1 м 47 см | Від 29 кг до 40 кг 800 г |
Одинадцять | Від 1 м 40 см до 1 м 52 см | Від 31 кг 300 г до 45 кг 800 г |
Дванадцять | Від 1 м 45 см до 1 м 57 см | Від 34 кг 500 г до 51 кг 700 г |
Показники
Вік, роки | Зріст | Маса тіла |
Дев’ять | Від 1 м 30 см до 1 м 40 см | Від 25 кг 900 г до 37 кг 200 г |
Десять | Від 1 м 35 см до 1 м 47 см | Від 28 кг 600 г до 42 кг 200 г |
Одинадцять | Від 1 м 40 см до 1 м 55 см | Від 32 кг 200 г до 47 кг 600 г |
Дванадцять | Від 1 м 47 см до 1 м 61 см | Від 36 кг 700 г до 50 кг 800 г |
Тестові завдання для визначення рівня фізичного розвитку дітей 11-12-річного віку
Біг на 20 метрів з ходу
На
На старті – один із батьків, на фініші – помічник із секундоміром. Бігун спочатку на відстані ЗО м набирає швидкість, потім на максимальній швидкості пробігає ще 20 м.
Стрибок у довжину з місця
Краще цей тест виконувати на спортивному майданчику в місці, відведеному для стрибків.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (з опорою на лаву заввишки 20 см)
Виконуючи цей тест, тіло чітко фіксують у прямому положенні і при згинанні рук торкаються грудьми лави.
Шестихвилинний біг
Біг розпочинають у спокійному темпі на коловій біговій доріжці, рахують кількість повних кіл, які пробігли за 6 хв.
Результати тестів порівнюють із наведеними в таблиці.
Таблиця результатів виконання учнями основних тестів (за Г. П. Богдановим)
Вік (років) | Хлопчики | Дівчатка | Хлопчики | Дівчатка | ||||||||
Оцінка в балах | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Біг на 20 м з ходу (с) | Стрибок у довжину з місця (см) | |||||||||||
10 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 143 | 153 | 163 | 131 | 141 | 151 |
11 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 153 | 163 | 173 | 148 | 158 | 168 |
12 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 164 | 174 | 184 | 155 | 165 | 175 |
Шестихвилинний біг (м) | Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) | |||||||||||
10 | 1050 | 1150 | 1250 | 1000 | 1100 | 1200 | 9 | 16 | 23 | 4 | 7 | 10 |
11 | 1100 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 | 1200 | 11 | 18 | 25 | 4 | 8 | 12 |
12 | 1150 | 1250 | 1350 | 1050 | 1150 | 1250 | 12 | 19 | 26 | 4 | 8 | 12 |
Для того щоб визначити загальний рівень фізичного розвитку, необхідно всі чотири оцінки в балах скласти та поділити на чотири, наприклад: (3 + 3 + 4 + 4):4 = 3,5.
У даному випадку рівень фізичного розвитку вище середнього.