5.
А | 1 | -1,1 | 1/5 | -0,6 |
А2 | 1 | 1,21 | 1/25 | 0,36 |
А3 | 1 | -1,331 | 1/125 | -2,16 |
12. 1) х = 0; 2) х = -8; 3) х = 0; 4) x = 2/5; 5) немає розв’язку; 6) х = -3.
13. 1) 2; 2) 1.
19.
Одночлен | 1.2 х2y | 4 а | 2m | M2n2 | 2,8 | 9а |
Одночлен | 0.5х2 | -3ab | -60m | 3n2 | 5а | 9b |
Сума | 1,2 х2у + 0,5х2 | 4а – 3ab | 2m – 60m = -58m | 3n2 + m2n2 | 2,8 + 5а | 9а + 9b = 9(a + b) |
Різниця одночленів | 1,2 х2у – 0,5х2 | 4а + 3ab | 2m + 60m = 62m | M2n2- 3n2 | 2,8 – 5а | 9(а – Ь) |
Добуток одночленів | 0,6х4у | -12а2b | -120m2 | 3n4m2 | 14а | 81 ab |
20.
Одночлен | Y2 | 5,6а | Mnp | -3m2n3 | X3 | -16х2 | 0,02yа |
Одночлен | -yх2 | 4.4а | Pmn | M3n2 | 5х6 | -4х2 | 0,8yx |
Сума | У2 – ух2 | 10а | 2mnр | -3m2n3 + m3n2 | 5х6 + х3 | -20х2 | Y(0,02а + 0,8х) |
Різниця одночленів | У2 + ух2 | 1,2а | 0 | -3m2n3 – m3n2 | Х3 – 5х6 | -12х2 | Y(0,02а – 0.8х) |
Добуток одночленів | -у3х2 | 24,64а2 | M2n2р2 | -3m5n5 | 5х9 | 64х4 | 0,016ахy2 |
21.
А | -0,3х15y52 | -2а4с9b10 | 4/5xy | -12р4m12 |
А2 | 0,09х30y104 | 4а8c18b20 | 16/25x2y2 | 144р8m24 |
А2 | -0,027х45y156 | -8а12с27b30 | 64/125x3y3 | -1728р12mЗ6 |
26. Сторона куба 60 мм. V = 603 = 216 000 = 216 • 103 = 2,16 • 105 (мм3).