ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ДОДАТКИ
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За звітний період
Форма № 2
І. Фінансові результати
Найменування показника | Код рядка | За Звітний Період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 9015,4 | 6657,0 |
Податок на додану вартість | 015 | (39,1) | (35,7) |
Акцизний | 020 | (-) | (-) |
025 | (-) | (-) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | (-) | (-) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 8976,3 | 6621,3 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (6806,5) | (5165,8) |
Валовий: | |||
Прибуток | 050 | 2169,8 | 1455,5 |
Збиток | 055 | (-) | (-) |
Інші операційні | 060 | 8687,0 | 6335,4 |
Адміністративні витрати | 070 | (943,4) | (737,8) |
Витрати на збут | 080 | (479,7) | (379,6) |
Інші операційні витрати | 090 | (9085,0) | (6570,3) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
Прибуток | 100 | 348,7 | 103,2 |
Збиток | 105 | (-) | (-) |
Дохід від участі в капіталі | 110 | – | – |
Інші фінансові доходи | 120 | 2,3 | 1,0 |
Інші доходи | 130 | 40,9 | 32,2 |
Фінансові витрати | 140 | (-) | (-) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | (-) | (-) |
Інші витрати | 160 | (52,3) | (22,0) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
Прибуток | 170 | 339,6 | 114,4 |
Збиток | 175 | (-) | (-) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 155,4 | 34,3 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
Прибуток | 190 | 184,2 | 80,1 |
Збиток | 195 | (-) | (-) |
Надзвичайні: | |||
Доходи | 200 | – | – |
Витрати | 205 | (-) | (-) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | – | – |
Частки меншості | 215 | ||
Чистий: | |||
Прибуток | 220 | 184,2 | 80,1 |
Збиток | 225 | (-) | (-) |
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 954,0 | 743,7 |
Витрати на оплату праці | 240 | 4500,9 | 3492,1 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1699,8 | 1248,1 |
Амортизація | 260 | 456,0 | 413,1 |
Інші операційні витрати | 270 | 931,5 | 701,3 |
Разом | 280 | 8542,2 | 6598,3 |
III. Розрахунок показників
Найменування показника | Код Рядка | За Звітний Період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | – | – |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | – | – |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | – | – |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | – | – |
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) | 340 | – | – |