Формули й таблиці
БІОЛОГІЯ
ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ
Історія органічного світу
Ери | Періоди | Межі (млн. pp.) | Деякі події в історії життя |
Кайнозой | Антропоген | 0 | Зледеніння чергуються з потепліннями. З’явились та вимерли мамонти, шерстисті носороги та ін. Люди розселилися по всій планеті. Кінець періоду – наш час |
Неоген | 1,8 | Поява мавп. Степові ділянки заселені великими | |
Палеоген | 25 | Початок ери ссавців. Великі ліси у кінці періоду змінилися відкритими просторами. Виникнення багатьох рядів ссавців | |
Мезозой | Крейда | 66 | Триває ера динозаврів та літаючих ящерів. Поширилися квіткові рослини та комахи-запилювачі. Наприкінці періоду – вимирання багатьох груп (великі рептилії, амоніти тощо) |
Юра | 136 | Розквіт динозаврів. Виникнення багатьох груп комах, сучасних земноводних та плазунів | |
Тріас | 195 | На | |
Палеозой | Перм | 230 | Виникли справжні плазуни. Наприкінці періоду – вимирання багатьох груп амфібій та амонітів, а також останніх трилобітів |
Карбон | 280 | Розквіт земноводних. З’явились перші групи крилатих комах. Вологі ліси, у яких домінували гігантські хвощі та плауни, залишили по собі поклади кам’яного вугілля | |
Девон | 345 | Виникнення хрящових та кісткових риб. Поява перших чотириногих. Суходіл заселений членистоногими (павуки, безкрилі комахи) | |
Сілур | 400 | Наприкінці періоду з’являються перші риби. Багатоніжки та скорпіони почали освоєння суходолу | |
Ордовик | 435 | У морях живуть молюски, трилобіти, голкошкірі, корали, губки. Поява перших ракоскорпіонів. Наприкінці періоду з’явились перші наземні рослини | |
Кембрій | 490 | Поява всіх відомих типів безхребетних. Виникнення хордових, а наприкінці періоду – безщелепних. Починається освоєння суходолу | |
Протерозой | Венд | 570 | У морях поширені різноманітні тварини, які належали до зниклих нині типів |
670 | Завдяки діяльності ціанобактерій в атмосфері накопичується кисень (“киснева революція”). Внаслідок симбіогенезу прокаріот з’являються еукаріоти | ||
Архей | 2500 | У морях з’явились перші екосистеми, які складалися з прокарютичних організмів | |
>3500 |