БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ
ДОДАТКИ
(зразки первинних документів)
Додаток 2
ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
За___________ 20___р.
________________________________________ ___________________________________
(назва банку) (адреса)
(копійки)
Обіги за місяць Сальдо | |||||||||||||||||
РАХУНКИ | Дебет | Кредит | |||||||||||||||
Резиденти | Нерезиденти | Усього | Резиденти | Нерезиденти | Усього | Резиденти | Нерезиденти | Усього | |||||||||
НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
БАЛАНСОВІ КЛАСИ І-IV АКТИВИ Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі класу УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ | |||||||||||||||||
АКТИВИ – УСЬОГО: | |||||||||||||||||
ПАСИВИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – УСЬОГО: КЛАСУ КАПІТАЛ Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі класу КАПІТАЛ – УСЬОГО: | |||||||||||||||||
ПАСИВИ – УСЬОГО: (зобов’язання + капітал) | |||||||||||||||||
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КЛАС VI ДОХОДИ Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу | |||||||||||||||||
Усього в кожному розділі класу ДОХОДИ УСЬОГО: КЛАС VII ВИТРАТИ Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу | |||||||||||||||||
Усього в кожному розділі класу ВИТРАТИ – УСЬОГО: | |||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТ діяльності: ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАС IX Активні Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі класу ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ РАХУНКАМИ УСЬОГО: Пасивні Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі класу ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ РАХУНКАМИ УСЬОГО: |
“________________________ ” 20___р. Керівник___________________ ______________________________________
_________________________________ Головний бухгалтер______________________________
(прізвище виконавця, телефон)