РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ
УРОК 102. Практична робота №10
Тема. Виявлення професійних схильностей.
Мета: визначити за допомогою тестування свої схильності до певного типу професій; виявити, чи збігається ваше бажання опанувати визначену професію з професійними схильностями.
Обладнання: диференційовано-діагностичний питальник.
Хід роботи
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання диференційовано-діагностичного питальника. Кожне питання складається з двох частин,
Диференційовано-діагностичний питальник
1 | 2 | |
1. | А) доглядати за рослинами; | Б) обслуговувати машини і прилади; |
2. | А) допомагати хворим людям, лікувати їх; | Б) складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин; |
3. | А) спостерігати за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів; | Б) спостерігати за станом і розвитком рослин; |
4. | А) обробляти матеріали (дерево, | Б) доставляти товар споживачеві (рекламувати, продавати); |
5. | А) обговорювати науково-популярні книги, статті; | Б) обговорювати художні книги, п’єси, концерти; |
6. | А) вирощувати молодняк тварин; | Б) тренувати ровесників або молодших школярів у виконанні яких-небудь дій (трудових, наукових, спортивних); |
7. | А) копіювати малюнки, зображення, настроювати музичні інструменти; | Б) управляти вантажопідйомником, транспортним засобом (підйомним краном, трактором); |
8. | А) повідомляти, роз’яснювати людям потрібні їм відомості (довідкове бюро); | Б) художньо оформляти виставки, вітрини або брати участь у підготовці п’єс, концертів; |
9. | А) ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку, житло); | Б) шукати і виправляти помилки в текстах або таблицях; |
10. | А) лікувати тварин; | Б) виконувати обчислення, розрахунки; |
11. | А) створювати нові сорти рослин; | Б) конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг); |
12. | А) розбиратися в протиріччях між людьми, переконувати, заохочувати, карати; | Б) розбиратись в схемах, кресленнях, таблицях (перевіряти, уточнювати); |
13. | А) працювати в гуртках художньої самодіяльності; | Б) спостерігати, вивчати життя організмів; |
14. | А) вивчати, ремонтувати (настроювати) медичні прилади, апарати; | Б) надавати людям медичну допомогу при пораненнях, опіках та ін.; |
15. | А) складати точний опис явищ, подій, які досліджуються за допомогою вимірювальних приладів; | Б) художньо описувати, зображувати події, які спостерігаєте або уявляєте; |
16. | А) проводити лабораторні аналізи у лікарні; | Б) приймати, оглядати хворих, вести бесіду з ними, призначати лікування; |
17. | А) фарбувати або розмальовувати стіни приміщень або поверхні виробів; | Б) монтувати будинки, збирати машини; |
18. | А) організовувати культпоходи ровесників або молодших школярів у театри, музеї, на екскурсії; | Б) грати на сцені театру; |
19. | А) виготовляти за кресленням деталі, вироби, будувати будинки; | Б) виготовляти креслення, копіювати карти; |
20. | А) боротися з хворобами рослин, шкідників лісу, саду. | Б) працювати з комп’ютером. |
Завдання 2. Перенесіть знак “+” у перелік відповідей, де номери і буквені позначення відповідають позначенням запитань анкети.
Відповіді
Людина-природа | Людина-техніка | Людина-людина | Людина-знакова система | Людина-художній образ |
1а | 16 | 2а | 26 | За |
36 | 4а | 46 | 5а | 56 |
6а | 76 | 66 | 96 | 7а |
10а | 9а | 8а | 106 | 86 |
11а | 116 | 12а | 126 | 13а |
136 | 14а | 146 | 15а | 156 |
16а | 176 | 166 | 196 | 17а |
20а | 19а | 18а | 206 | 186 |
Бали – | Бали – | Бали – | Бали – | Бали – |
Завдання 3. Підрахуйте кількість знаків “+” у кожному вертикальному стовпчику, які відповідають п’ятьом типам професії за предметом праці. Найбільша кількість балів (плюсів) буде показником рівня визначення ваших схильностей до певного типу професій.
1. Зробіть висновки, відповівши на запитання:
А) До якого типу професій ви маєте схильності?
Б) Які професії належать до цього типу?
В) Яку професію ви хотіли б опанувати?
Г) Чи збігається ваше бажання опанувати визначену професію з професійними схильностями?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________