БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ
ДОДАТКИ
(зразки первинних документів)
Додаток 1
БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
За___________ 20___р.
________________________________________ ___________________________________
(назва банку) (адреса)
(копійки)
РАХУНКИ | Усього | Резиденти | Нерезиденти | ||
НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАСИ І-IV АКТИВИ Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього ПАСИВИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Номери рахунків IV порядку У сього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УСЬОГО КЛАС V КАПІТАЛ Номери рахунків IV порядку Усього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу КАПІТАЛ УСЬОГО: ПАСИВИ УСЬОГО: (зобов’язання + капітал) | |||||
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КЛАС VI ДОХОДИ Номери рахунків IV порядку У сього у кожній групі класу Усього у кожному розділі класу ДОХОДИ УСЬОГО: КЛАС VII ВИТРАТИ Номери | |||||
РЕЗУЛЬТАТ діяльності: (ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ) | |||||
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАС IX Активні Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі класу ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ РАХУНКАМИ УСЬОГО: | |||||
Пасивні Номери рахунків IV порядку Усього в кожній групі класу Усього в кожному розділі класу ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ |
“________________________ ” 20___р. Керівник___________________ ______________________________________
_________________________________ Головний бухгалтер______________________________
(прізвище виконавця, телефон)