ДОДАТКИ
Додаток 4
Міське і сільське населення світу, 1950-2050 Pp.
Світ, Регіон | Населення, млрд осіб | Середньорічні темпи приросту, % | |||||||
1950 | 1975 | 2007 | 2025 | 2050 | 1950- 1975 | 1975- 2007 | 2007- 2025 | 2025- 2050 | |
Загальна чисельність населення | |||||||||
Світ | 2,54 | 4,08 | 6,67 | 8,01 | 9,19 | 1,90 | 1,54 | 1,02 | 0,55 |
Більш Розвинуті Регіони | 0,81 | 1,05 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 1,01 | 0,48 | 0,16 | -0,04 |
Менш Розвинуті Регіони | 1,71 | 3,03 | 5,45 | 6,75 | 7,95 | 2,26 | 1,84 | 1,19 | 0,65 |
Міське | |||||||||
Світ | 0,74 | 1,52 | 3,29 | 4,58 | 6,40 | 2,89 | 2,42 | 1,84 | 1,33 |
Більш Розвинуті Регіони | 0,43 | 0,70 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,98 | 0,81 | 0,49 | 0,30 |
Менш Розвинуті Регіони | 0,31 | 0,82 | 2,38 | 3,59 | 5,33 | 3,88 | 3,35 | 2,27 | 1,58 |
Сільське | |||||||||
Світ | 1,80 | 2,56 | 3,38 | 3,43 | 2,79 | 1,41 | 0,87 | 0,08 | -0,82 |
Більш Розвинуті Регіони | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,17 | -0,44 | -0,32 | -0,94 | -1,67 |
Менш Розвинуті Регіони | 1,41 | 2,21 | 3,06 | 3,16 | 2,62 | 1,80 | 1,02 | 0,17 | -0,75 |
Міське населення в регіонах світу, 1950-2050 рр.
Світ, Регіон | Міське населення, % | Середньорічні темпи приросту, % | |||||||
1950 | 1975 | 2007 | 2025 | 2050 | 1950- 1975 | 1975- 2007 | 2007- 2025 | 2025- 2050 | |
Африка | 14,5 | 25,7 | 38,7 | 47,2 | 61,8 | 2,28 | 1,28 | 1,10 | 1,08 |
Азія | 16,8 | 24,0 | 40,8 | 51,1 | 66,2 | 1,42 | 1,66 | 1,24 | 1,04 |
Європа | 51,2 | 65,7 | 72,2 | 76,2 | 83,8 | 1,00 | 0,29 | 0,30 | 0,38 |
Світ, Регіон | Міське населення, % | Середньорічні темпи приросту, % | |||||||
1950 | 1975 | 2007 | 2025 | 2050 | 1950- 1975 | 1975- 2007 | 2007- 2025 | 2025- 2050 | |
Латинська Америка і Карибський басейн | 41,4 | 61,1 | 78,3 | 83,5 | 88,7 | 1,56 | 0,78 | 0,36 | 0,24 |
Північна Америка | 63,9 | 73,8 | 81,3 | 85,7 | 90,2 | 0,58 | 0,30 | 0,29 | 0,20 |
Австралія і Океанія | 62,0 | 71,5 | 70,5 | 71,9 | 76,4 | 0,57 | -0,05 | 0,11 | 0,24 |