ДОДАТКИ
Додаток 2 Кількість населення України (на 1 січня 2008 року)
Роки | Кількість наявного населення | Кількість постійного населення | ||||
Всього, тис. осіб | У тому числі | Всього, тис. осіб | У тому числі | |||
Міське | Сільське | Чоловіки | Жінки | |||
1990 | 51838,5 | 34869,2 | 16969,3 | 51556,5 | 23826,2 | 27730,3 |
1991 | 51944,4 | 35085,2 | 16859,2 | 51623,5 | 23886,5 | 27737,0 |
1992 | 52056,6 | 35296,9 | 16759,7 | 51708,2 | 23949,4 | 27758,8 |
1993 | 52244,1 | 35471,0 | 16773,1 | 51870,4 | 24046,3 | 27824,1 |
1994 | 52114,4 | 35400,7 | 16713,7 | 51715,4 | 23981,1 | 27734,3 |
1995 | 51728,4 | 35118,8 | 16609,6 | 51300,4 | 23792,3 | 27508,1 |
1996 | 51297,1 | 34767,9 | 16529,2 | 50874,1 | 23591,6 | 27282,5 |
1997 | 50818,4 | 34387,5 | 16430,9 | 50400,0 | 23366,2 | 27033,8 |
1998 | 50370,8 | 34048,2 | 16322,6 | 49973,5 | 23163,5 | 26810,0 |
1999 | 49918,1 | 33702,1 | 16216,0 | 49544,8 | 22963,4 | 26581,4 |
2000 | 49429,8 | 33338,6 | 16091,2 | 49115,0 | 22754,7 | 26360,3 |
2001 | 48923,2 | 32951,7 | 15971,5 | 48663,6 | 22530,4 | 26133,2 |
2002 | 48457,1 | 32574,4 | 15882,7 | 48240,9 | 22316,3 | 25924,6 |
2003 | 48003,5 | 32328,4 | 15675,1 | 47823,1 | 22112,5 | 25710,6 |
2004 | 47622,4 | 32146,4 | 15476,0 | 47442,1 | 21926,8 | 25515,3 |
2005 | 47280,8 | 32009,3 | 15271,5 | 47100,5 | 21754,0 | 25346,5 |
2006 | 46929,5 | 31877,7 | 15051,8 | 46749,2 | 21574,7 | 25174,5 |
2007 | 46646,0 | 31777,4 | 14868,6 | 46465,7 | 21434,7 | 25031,0 |
2008 | 46372,7 | 31668,8 | 14703,9 | 46192,3 | 21297,7 | 24894,6 |
Кількість
(на 1 червня 2008 року)
1. Наявне населення* (осіб)
Регіон | Кількість наявного населення | ||
Всього | У тому числі | ||
Міське | Сільське | ||
Україна | 46239661 | 31602744 | 14636917 |
Автономна Республіка Крим | 1967769 | 1238361 | 729408 |
Вінницька | 1665852 | 811691 | 854161 |
Волинська | 1035807 | 531080 | 504727 |
Дніпропетровська | 3385724 | 2825843 | 559881 |
Донецька | 4519354 | 4087393 | 431961 |
Житомирська | 1300197 | 745834 | 554363 |
Закарпатська | 1242057 | 461072 | 780985 |
Запорізька | 1826647 | 1399497 | 427150 |
Івано-Франківська | 1381283 | 593454 | 787829 |
Київська | 1732602 | 1048760 | 683842 |
Кіровоградська | 1034072 | 634902 | 399170 |
Луганська | 2344204 | 2029099 | 315105 |
Львівська | 2554241 | 1545527 | 1008714 |
Миколаївська | 1199241 | 810322 | 388919 |
Одеська | 2391834 | 1589393 | 802441 |
Полтавська | 1518832 | 918230 | 600602 |
Рівненська | 1150917 | 547463 | 603454 |
Сумська | 1190932 | 794573 | 396359 |
Тернопільська | 1095945 | 473941 | 622004 |
Харківська | 2785933 | 2220524 | 565409 |
Херсонська | 1103345 | 673837 | 429508 |
Хмельницька | 1345924 | 721917 | 624007 |
Черкаська | 1310504 | 728471 | 582033 |
Чернівецька | 903411 | 375266 | 528145 |
Чернігівська | 1129287 | 695527 | 433760 |
М. Київ | 2744384 | 2744384 | – |
М. Севастополь (міськрада) | 379363 | 356383 | 22980 |
* До наявного населення відносять населення, яке перебуває на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих, якщо їх проживання не перевищує 12 місяців.
2. Постійне населення* (осіб)
Регіон | Кількість постійного населення | ||
Всього | У тому числі | ||
Міське | Сільське | ||
Україна | 46059306 | 31347128 | 14712178 |
Автономна Республіка Крим | 1959014 | 1223555 | 735459 |
Вінницька | 1658767 | 802685 | 856082 |
Волинська | 1033079 | 525044 | 508035 |
Дніпропетровська | 3382415 | 2819850 | 562565 |
Донецька | 4506469 | 4071482 | 434987 |
Житомирська | 1300966 | 743694 | 557272 |
Закарпатська | 1239224 | 455926 | 783298 |
Запорізька | 1825858 | 1395454 | 430404 |
Івано-Франківська | 1378557 | 587177 | 791380 |
Київська | 1726823 | 1037710 | 689113 |
Кіровоградська | 1027657 | 628823 | 398834 |
Луганська | 2339607 | 2023180 | 316427 |
Львівська | 2535871 | 1522570 | 1013301 |
Миколаївська | 1198526 | 807386 | 391140 |
Одеська | 2380774 | 1571132 | 809642 |
Полтавська | 1510994 | 906449 | 604545 |
Рівненська | 1149857 | 542168 | 607689 |
Сумська | 1188740 | 790118 | 398622 |
Тернопільська | 1092694 | 469256 | 623438 |
Харківська | 2770297 | 2200810 | 569487 |
Херсонська | 1101913 | 670554 | 431359 |
Хмельницька | 1342761 | 716274 | 626487 |
Черкаська | 1306875 | 722817 | 584058 |
Чернівецька | 900346 | 370290 | 530056 |
Чернігівська | 1120745 | 685293 | 435452 |
М. Київ | 2703077 | 2703077 | – |
М. Севастополь (міськрада) | 377400 | 354354 | 23046 |
* До постійного населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не перевищувала 12 місяців.