ДОДАТКИ
Додаток З МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОВІДОК І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Довжина дуги паралелі в 1° на різних паралелях
Географічна широта для обох півкуль | Довжина дуги в 1˚ паралелі (км) |
0˚ | 111,3 |
10˚ | 109,6 |
20˚ | 104,6 |
30˚ | 69,5 |
40˚ | 85,4 |
50˚ | 71,7 |
60˚ | 55,8 |
70˚ | 38,2 |
80˚ | 19,4 |
90˚ | 0 |
Найвищі
Назва вершини | Висота(м) | Гірська система | Материк |
Джомолунгма (Еверест) | 8 848 | Гімалаї | Євразія |
Аконкагуа | 6 960 | Анди | Південна Америка |
Деналі | 6 194 | Кордильєри | Північна Америка |
Кіліманджаро | 5 895 | Вулканічний Масив | Африка |
Костюшко | 2 230 | Великий Вододільний хребет | Австралія |
Найвищі
Назва вершини | Висота (м) | Гірська система | Материк |
Джомолунгма (Еверест) | 8 848 | Гімалаї | Євразія |
Чогорі | 8 666 | Каракорум | Євразія |
Канченджанга | 8 585 | Гімалаї | Євразія |
Лходзе | 8 545 | Гімалаї | Євразія |
Макалу | 8 470 | Гімалаї | Євразія |
Гори України
Назва гірської системи | Найвища гірська вершина | Висота (м) |
Карпати | Говерла | 2060 |
Кримські гори | Роман-Кош | 1545 |
Найбільші річки світу за довжиною
Назва річки | Довжина (км) | Площа басейну (тис. кв. км) |
Амазонка | 6 992 | 7180 |
Ніл | 6 852 | 2870 |
Янцзи | 6 418 | 1818 |
Міссісіпі (з Міссурі) | 5 969 | 3229 |
Хуанхе | 5 464 | 752 |
Об (з Іртишом) | 5 410 | 2990 |
Найбільші річки України
Назва річки | Загальна довжина(км) | Довжина в межах України (км) |
Дніпро | 2 201 | 981 |
Дністер | 1 362 | 705 |
Сіверський Донець | 1 053 | 950 |
Дунай | 2 960 | 164 |
Південний Буг | 806 | 806 |
Найбільші озера світу
Озеро | Солоне чи прісне | Площа (км. кв) | Найбільша Глибина | Материк |
Каспійське | Солоне | 376 000 | 1025 | Євразія |
Верхнє | Прісне | 82 400 | 393 | Північна Америка |
Вікторія | Прісне | 68 000 | 80 | Африка |
Байкал | Прісне | 31 500 | 1620 | Євразія |
Ейр | Солоне | До 15 000 | До 20 | Австралія |
Маракайбо | Солоне | 163 000 | До 250 | Південна Америка |
Найбільші озера України
Озеро | Площа (км. кв) | Найбільша глибина (м) |
Ялпуг | 149.0 | 6 |
Світязь | 24,2 | 58,4 |
Синевір | 0,7 | 24 |
Найбільші за площею держави світу
Держава | Столиця | Площа (млн. км. кв) | Материк |
Росія | Москва | 17 075 | Євразія |
Канада | Оттава | 9 976 | Північна Америка |
Катай | Пекін | 9 597 | Євразія |
США | Вашингтон | 9 363 | Північна Америка |
Бразилія | Бразиліа | 8 521 | Південна Америка |
Австралійський Союз | Канберра | 7 687 | Австралія |
Індія | Делі | 3 288 | Євразія |